أرسل رسالة
Nanjing Suntay Steel Co.,Ltd 86-138-55514957 steelwiregroup@gmail.com
Long Life Aluminium Conductor Steel Reinforced Cable With Longer Spans

طويل الحياة الألومنيوم موصل الصلب عززت كابل مع فترات أطول

  • تسليط الضوء

    موصل أشر

    ,

    موصل خط علوية

  • مكان المنشأ
    انهوى، الصين
  • اسم العلامة التجارية
    Litong Global
  • إصدار الشهادات
    ISO9001
  • رقم الموديل
    لوت-150423
  • الحد الأدنى لكمية
    قابل للتفاوض
  • الأسعار
    Negotiable
  • تفاصيل التغليف
    في لفائف / على ووندن طبل / خشبية-- الصلب طبل / الصلب طبل
  • وقت التسليم
    15 أيام بعد تأكيد النظام أو وفقا لكمية الطلب
  • شروط الدفع
    ترينيداد وتوباغو/LC
  • القدرة على العرض
    1000KM / يوم

طويل الحياة الألومنيوم موصل الصلب عززت كابل مع فترات أطول

(الألومنيوم موصل الصلب المقوى) كابل أشر / موصل أشر

أنهوي قوي نادر-إيرث ستيل كبل كو.، لت

a ، المواصفات

ا. ارتفاع قوة الشد
ب. حياة طويلة
ج. خفيف الوزن
د. مناسبة ل عالية وكذلك إضافية عالية الجهد خطوط الجهد
B ، معيار : أستم B232، IEC61089، BS215 PART2، DIN48204، بس EN50182، غب / T 1179-2008
C ، وصف موجز:
يتكون موصل أشر من صلب صلب أو تقطعت بهم السبل الأساسية محاطة خيوط الألومنيوم (إيك غريد).
أشر موصل يمكن تصنيعها لوجود مجموعة واسعة من الشد وفقا لمتطلبات.
الميزة الرئيسية لهذه الموصلات هي قوة الشد العالية وخفيفة الوزن مع فترات أطول وكذلك
مع دعم أقل. نظرا لقطر أكبر من أكس موصل يمكن الحصول على حد كورونا أعلى بكثير مما تسبب
مزايا كبيرة على ارتفاع وكذلك خطوط عالية الجهد العالي.
D ، التطبيقات:
تستخدم كعازلة نقل العلوية العارية وكبل توزيع الابتدائي والثانوي.
أشر موصل يوفر القوة المثلى لتصميم الخط. متغير الصلب الأساسية ستراندينغ تمكن
القوة المطلوبة لتحقيقها دون التضحية أمباسيتي. يستخدم أشر موصل على نطاق واسع
للأسلاك الأرضية العلوية، معابر نهر الخ هذه أشر موصل متوفرة معنا في أنواع مختلفة ل
تلبية المتطلبات الدقيقة للعملاء.
e ، حزمة : في لفائف، براميل خشبية، براميل الصلب أو الصلب-- براميل خشبية.
يمكننا إنتاج وفقا لمتطلبات العملاء. نرحب طلبك لأي اقتباسات!

المنطقة الاسمية منطقة ستراندينغ و أسلاك ضياء. قطر الدائرة وزن تقريبي تحميل العاجلة دس المقاومة عند 20 درجة مئوية التصويت الحالي
الألومنيوم صلب آل صلب مجموع آل صلب الألومنيوم صلب النواة موصل
مم 2 مم 2 مم 2 مم 2 مم 2 لا. لا. مم مم مم مم كغ / كم كن Ω / كم ا
16 - 2.5 15.3 2.5 17.8 6 - 1 - 1.80 1.80 1.80 5.40 61.8 5.81 1.8796 105
25 4 - 23.9 4.0 27.8 6 - 1 - 2.25 2.25 2.25 6.75 96.5 9.02 1.2028 140
35- 6 - 34.4 5.7 40.1 6 - 1 - 2.70 2.70 2.70 8.10 139.0 12.70 0.8353 170
44- 32- 44.0 31.7 75.6 14 - 7 - 2.00 2-40 7.20 11.20 368.6 45.46 0.6573
50 8 - 48.3 8.0 56.3 6 - 1 - 3.20 3.20 3.20 9.60 195.3 17.18 0.5946 210
50 30 51.2 29.8 81.0 12 - 7 - 2.33 2.33 6.99 11.65 374.1 44.28 0.5644
70- 12 - 69.9 11.4 81 - 26 7 - 1.85 1.44 4.32 11.72 281.6 26.31 0.4130 290
95 15 94.4 15.3 110 26 7 - 2.15 1.67 5.01 13.61 380.5 35.17 0.3058 350
95 55 96.5 56.3 153 12 - 7 - 3.20 3.20 9.60 16.00 706.5 80.20 0.2992
105 75- 105.7 75.5 181 14 - 19- 3.10 2.25 11.25 17-45 883.3 106.69 0.2736
120 20 121.6 19.8 141 26 7 - 2.44 1.90 5.70 15.46 490.0 44.94 0.2374 410
120 70- 122.1 71.3 193 12 - 7 - 3.60 3.60 10.80 18.00 895.1 98.16 0.2364
125 30 127.9 29.8 158 30 7 - 2.33 2.33 6.99 16.31 586.2 57.86 0.2259 425
150 25 148.9 24.2 173 26 7 - 2.70 2.10 6.30 17.10 598.0 54.37 0.1939 470
170 40- 171.8 40.1 212 30 7 - 2.70 2.70 8.10 18.90 788.1 77.01 0.1682 520
185 30 183.8 29.8 214 26 7 - 3.00 2.33 6.99 18.99 737.6 66.28 0.1571 535
210 35- 209.1 34.1 243 26 7 - 3.20 2-49 7.47 20-27 844.2 74.94 0.1380 590
210 50 212.1 49.5 262 30 7 - 3.00 3.00 9.00 21.00 973.5 92.25 0.1363 610
230 30 230.9 29.8 261 24 7 - 3.50 2.33 6.99 20.99 871.2 73.09 0.1249 630
240 40- 243.1 39.5 283 26 7 - 3.45 2.68 8.04 21.84 980.9 86.46 0.1188 645
265 35- 263.7 34.1 298 24 7 - 3.74 2-49 7.47 22.43 994.8 82.94 0.1094 680
300 50 304.3 49.5 354 26 7 - 3.86 3.00 9.00 24.44 1228.2 105.09 0.0949 740
305 40- 304.6 39.5 344 54 - 7 - 2.68 2.68 8.04 24-12 1150.1 99.30 0.0949 740
340 30 339.3 29.8 369 48 - 7 - 3.00 2.33 6.99 24.99 1172.0 92.56 0.0851 790
380 50 381.7 49.5 431 54 - 7 - 3.00 3.00 9.00 27.00 1443.5 120.91 0.0757 840
385 35- 386.0 34.1 420 48 - 7 - 3.20 2-49 7.47 26.67 1332.6 104.31 0.0748 850
435 55 434.3 56.3 491 54 - 7 - 3.20 3.20 9.60 28.80 1642.4 136-27 0.0666 900
450 40- 448.7 39.5 488 48 - 7 - 3.45 2.68 8.04 28.74 1547.9 120.19 0.0644 920
490 65- 490.3 63.6 554 54 - 7 - 3.40 3.40 10.20 30.60 1854.1 152.85 0.0590 960
495 35- 494.4 34.1 528 45 7 - 3.74 2-49 7.47 29.91 1622.1 120.31 0.0585 985
510 45 510.5 45.3 556 48 - 7 - 3.68 2.87 8.61 30.69 1754.1 134.33 0.0566 995
550 70- 549.7 71.3 621 54 - 7 - 3.6 3.60 10.80 32.40 2064.8 167.42 0.0526 1020
560 50 561.7 49.5 611 48 - 7 - 3.86 3.00 9.00 32.16 1927.3 146.28 0.0514 1040
570 40- 571.2 39.5 611 45 7 - 4.02 2.68 8.04 32.16 1874.9 137.98 0.0506 1050
650 45 653.5 45.3 699 45 7 - 4.3 2.87 8.61 34.41 2146.0 155.52 0.0442 1120
680 85- 678.6 86.0 765 54 - 19- 4 - 2-40 12.00 36.00 2533.3 209.99 0.0426 1150
1045 45 1045.6 45.3 1091 72 7 - 4.3 2.87 8.61 43.01 3220.7 217.87 0.0277 1580

اتصل بنا: