أرسل رسالة
Nanjing Suntay Steel Co.,Ltd 86-138-55514957 steelwiregroup@gmail.com
ASTM B232 Bare ACSR Conductor Sparrow Sparate For Power Station , Construction

أستم B232 عارية أشر موصل العصفور سباريت لمحطة توليد الطاقة، والبناء

  • تسليط الضوء

    موصل أسر

    ,

    موصل خط علوي

  • رفض نموذجيّ.
    موصل acsr
  • تطبيق
    البناء، فوق، الصناعية، محطة توليد الكهرباء، الاتصالات السلكية واللاسلكية
  • جهد فلطيّ
    1KV-500KV
  • تيار
    دس & أس
  • المواد العازلة
    عار
  • الأسلاك الأساسية المواد
    الألومنيوم والصلب
  • معيار
    Astmb232، IEC61089، DIN48204، BS215
  • مكان المنشأ
    انهوى، الصين
  • اسم العلامة التجارية
    Litong Global
  • إصدار الشهادات
    ISO9001-2008,CCC
  • رقم الموديل
    LT-170611 (1)
  • الحد الأدنى لكمية
    من 10km
  • الأسعار
    discuss
  • تفاصيل التغليف
    معيار التصدير التعبئة والتغليف

أستم B232 عارية أشر موصل العصفور سباريت لمحطة توليد الطاقة، والبناء

وصف المنتج

أشر موصل- الألومنيوم موصل الصلب المقوى

الوضعية:

جميع موصلات الألومنيوم الصلب المقوى (أشر) يتكون من تقطعت بهم السبل أو صلب صلب الأساسية المغلقة بواسطة خيوط من الألومنيوم. يتم توفير هذه الموصلات أشر في مجموعة واسعة من الفولاذ تتراوح بين منخفضة تصل إلى 6٪ لتصل إلى 40٪. قوة متفوقة من هذه الموصلات مثالية للأسلاك الأرضية العلوية، معابر النهر، المنشآت التي تنطوي على فترة طويلة اضافية والعديد من التطبيقات الأخرى. تصنيعها باستخدام أفضل نوعية المواد، هذه الموصلات ضمان عالية الشد. الضوء في الوزن، وهذه أشر موصلات يمكن الحصول على الحد الاكليل أعلى مما تسبب مزايا كبيرة على ارتفاع وكذلك خطوط عالية الجهد العالي .

اساسي:
تم تصميم أشر موصل كما ASTMB232، BS215 PART2، DIN48204، IEC61089، معيار آخر.

أستم B232 موصل أشر العلوية

تخصيص:
ASTMB232 أشر موصل

رمز كلمة الحجم (أوغ أو كميل) ستراندينغ (آل / ستل) القطر (بوصة) الوزن لكل 1000 قدم (رطل) تصنيف القوة (رطل.) المقاومة أومز / 1000ft. أمباسيتي المسموح به + (أمبير)
AL صلب كابل كامل AL صلب مجموع دس @ 20 ° C أس @ 75 ° C
ديك رومي 6 6/1 0.0661 0.0661 0.1980 24.5 11.6 36.1 1190 0.641 0.806 105
بجعة 4 6/1 0.0834 0.0834 0.2500 39.0 18.4 57.4 1860 0.403 0.515 140
Swanate 4 7/1 0.0772 0.1030 0.2570 39.0 28.0 67.0 2360 0.399 0.519 140
عصفور 2 6/1 0.1052 0.1052 0.3160 62.0 29.3 91.3 2850 0.254 0.332 184
Sparate 2 7/1 0.0974 0.1298 0.3250 62.0 44.7 106.7 3460 0.251 0.338 184
روبن 1 6/1 0.1181 0.1181 0.3550 78.2 37.0 115.2 3550 0.201 0.268 212
غراب أسود 1/0 6/1 0.1327 0.1327 0.3980 98.7 46.6 145.3 4380 0.159 0.217 242
طائر السمان 2/0 6/1 0.1489 0.1489 0.4470 124.3 58.8 183.1 5310 0.126 0.176 276
حمامة 3/0 6/1 0.1672 0.1672 0.5020 156.7 74.1 230.8 6620 0.100 0.144 315
البطريق طائر 4/0 6/1 0.1878 0.1878 0.5630 197.7 93.4 291.1 8350 0.0795 0.119 357
Waxwing 266.8 18/1 0.1217 0.1217 0.6090 250.3 39.2 289.5 6880 0.0643 0.0787 449
الحجل طائر 266.8 26/7 0.1013 0.0788 0.6420 251.7 115.6 367.3 11300 0.0637 0.0779 475
نعامة 300.0 26/7 0.1074 0.0835 0.6800 283.0 130.0 412.0 12700 0.0567 0.0693 492
ميرلين 336.4 18/1 0.1367 0.1367 0.6840 315.8 49.5 365.3 8680 0.0510 0.0625 519
التفاحي طائر 336.4 26/7 0.1137 0.0885 0.7210 317.1 145.5 462.6 14100 0.0505 0.0618 529
الصفارية 336.4 30/7 0.1059 0.1059 0.7410 381.0 209.0 526.0 17300 0.0502 0.0613 535
القرقف 397.5 18/1 0.1486 0.1486 0.7430 373.1 58.5 431.6 9940 0.0432 0.0529 576
برند 397.5 24/7 0.1287 0.0858 0.7720 374.0 137.0 511.0 14600 0.0430 0.0526 584
lbis 397.5 26/7 0.1236 0.0962 0.7930 374.7 171.9 546.6 16300 0.0428 0.0523 587
قبرة 397.5 30/7 0.1151 0.1151 0.8060 375.0 247.0 622.0 20300 0.0425 0.0519 594
البجع طائر 477.0 18/1 0.1628 0.1628 0.8140 447.8 70.2 518.0 11800 0.0360 0.0442 646
رمش 477.0 24/7 0.1410 0.094 0.8460 449.0 164.0 614.0 17200 0.0358 0.0439 655
صقر 477.0 26/7 0.1354 0.1053 0.8580 449.6 206.4 656.0 19500 0.0356 0.0436 659
دجاجة 477.0 30/7 0.1261 0.1261 0.8830 451.1 296.3 747.4 23800 0.0354 0.0433 666
زركشة من ريش 556.5 18/1 0.1758 0.1758 0.8790 522.0 82.0 603.0 13700 0.0308 0.0379 711
ببغاء 556.5 24/7 0.1523 0.1015 0.9140 525.0 191.8 716.8 19800 0.0307 0.0376 721
حمامة 556.5 26/7 0.1463 0.1138 0.9270 525.0 241.0 766.0 22600 0.0306 0.0375 726
نسر 556.5 30/7 0.1362 0.1362 0.9530 525.0 345.0 871.0 27800 0.0303 0.0372 734
الطاووس 605.0 24/7 0.1588 0.1059 0.9530 570.0 209.0 779.0 21600 0.0282 0.0346 760
وسادة 605.0 26/7 0.1525 0.1186 0.9660 570.0 262.0 832.0 24300 0.0281 0.0345 765
بطة الخشب 605.0 30/7 0.1420 0.1420 0.9940 571.0 375.0 946.0 28900 0.0279 0.0342 774
بط نهري صغير 605.0 30/19 0.1420 0.0852 0.9940 571.0 367.0 939.0 30000 0.0279 0.0342 773
ملك العصافير عصفور أمريكي 636.0 18/1 0.1880 0.1880 0.9400 597.2 93.6 690.8 15700 0.0270 0.0332 773
سريع 636.0 36/1 0.1329 0.1329 0.9300 596.0 47.0 643.0 13690 0.0271 0.0334 769
يخدع 636.0 24/7 0.1628 0.1085 0.9770 600.0 219.2 819.2 22600 0.0268 0.0330 784
منقار غليظ 636.0 26/7 0.1564 0.1216 .9900 600.0 275.2 875.2 25200 0.0267 0.0328 789
Scoter 636.0 30/7 0.1456 0.1456 1.0190 600.0 395.0 995.0 30400 0.0256 0.0325 798
البلشون الأبيض 636.0 30/19 0.1456 0.0874 1.0190 600.0 386.0 987.0 31500 0.0266 0.0326 798
البشروس طائر مائي 666.6 24/7 .1667 0.1111 1.0000 629.1 229.8 858.9 23700 0.0256 0.0315 807
الأطيش 666.6 24/7 0.1601 0.1245 1.0140 629.0 289.0 916.0 26400 0.0255 0.0313 812
ركيزة 715.5 24/7 0.1727 0.1151 1.0360 674.0 247.0 920.0 25500 0.0239 0.0294 844
زرزور 715.5 26/7 0.1659 0.1290 1.0510 674.0 310.0 984.0 28400 0.0238 0.0292 849
الجناح الأحمر 715.5 30/19 0.1544 0.0927 1.0810 676.0 435.0 1110.0 34600 0.0236 0.0290 859
أبله 795.0 36/1 0.1486 0.1486 1.0400 745.0 58.0 804.0 16710 0.0217 0.0268 884
مدفع 795.0 26/7 0.1749 0.1360 1.1080 750.0 344.0 1094.0 31500 0.0214 0.0263 907
الخرشنة طائر مائي 795.0 45/7 0.1329 0.0886 1.0630 749.0 146.0 895.0 22100 0.0216 0.0269 887
الكندور نسر أميريكي 795.0 54/7 0.1213 0.1213 1.0920 749.0 274.0 1023.0 28200 0.0215 0.0272 889
البري 795.0 30/19 0.1628 0.0977 1.1400 751.0 483.0 1234.0 38400 0.0213 0.0261 918
أحمر 900.0 45/7 0.1414 0.0943 1.1310 849.0 166.0 1015.0 24400 0.0191 0.0239 958
كناري 900.0 54/7 0.1291 0.1291 1.1620 849.0 310.0 1159.0 31900 0.0190 0.0241 961
Catbird 954.0 36/1 0.1628 0.1628 1.1400 896.0 70.0 966.0 - - - -
سكة حديدية 954.0 45/7 0.1456 0.0971 1.1650 900.0 176.0 1076.0 25900 0.0181 0.0225 993
العدد بالرقم 954.0 54/7 0.1329 0.1329 1.1960 900.0 329.0 1229.0 33800 0.0179 0.0228 996
الأرطلا ن بلب الشعير 1033.5 45/7 0.1515 0.1010 1.2120 974.0 190.0 1163.0 27700 0.0167 0.0209 1043
كروان طائر مائي 1033.5 54/7 0.1383 0.1383 1.2440 974.0 356.0 1330.0 36600 0.0165 0.0211 1047
قيق أزرق 1113.0 45/7 0.1573 0.1048 1.2590 1050.0 205.0 1255.0 29800 0.0155 0.0194 1092
خفق 1113.0 54/19 0.1436 0.0861 1.2930 1055.0 376.0 1431.0 39100 0.0154 0.0197 1093
قماش تصنع منه الرايات 1192.5 45/7 0.1628 0.1085 1.3020 1125.0 219.0 1344.0 32000 0.0144 0.0182 1139
السوادية 1192.5 54/19 0.1486 0.0892 1.3370 1129.0 402.0 1531.0 41900 0.0144 0.0184 1140
زيت الملح 1272.0 45/7 0.1681 0.1121 1.3450 1200.0 234.0 1434.0 34100 0.0135 0.0171 1184
التدرج 1272.0 54/19 0.1535 0.0921 1.3810 1204.0 429.0 1633.0 43600 0.0135 0.0173 1187
قحافة 1351.5 45/7 0.1733 0.1155 1.3860 1273.0 248.0 1521.0 36200 0.0127 0.0162 1229
مارتن 1351.5 54/19 0.1582 0.0949 1.4240 1279.0 456.0 1735.0 46300 0.0127 0.0163 1232
Bobolink 1431.0 45/7 0.1783 0.1189 1.4270 1348.0 263.0 1611.0 38300 0.0120 0.0153 1272
أبو طيط طائر مائي 1590.0 45/7 0.1880 0.1253 1.5040 1498.0 292.0 1790.0 42200 0.0108 0.0139 1354
صقر 1590.0 54/19 0.1716 0.1030 1.5440 1505.0 536.0 2041.0 54500 0.0108 0.0140 1359
الحجل 1780.0 84/19 0.1456 0.0874 1.6020 1685.0 386.0 2072.0 51000 0.0097 0.0125 1453
طائر أزرق 2156.0 84/19 0.1602 0.0962 1.7620 2040.0 468.0 2508.0 60300 0.00801 0.0105 1623
كيوي 2167.0 72/7 0.1735 0.1157 1.7350 2051.0 249.0 2300.0 49800 0.00801 0.0106 1607
عملية المنتج:
اتصل بنا:
عناية: السيدة نانسي
البريد الالكتروني: greatsteelwirecable@yahoo.com
13855514957@163.com
الجوال: 86-13855514957
سكايب: nancylsl
على شبكة الإنترنت: www.greatsteelwirecable.com