المهنية الأسلاك والكابلات المورد
الهاتف: 86-13855514957 البريد الإلكتروني: greatsteelwirecable@yahoo.com
مكان المنشأ: | انهوى، الصين |
اسم العلامة التجارية: | Litong Gl;obal |
إصدار الشهادات: | ISO9001 |
رقم الموديل: | لوت-15041701 |
الحد الأدنى لكمية: | قابل للتفاوض |
---|---|
الأسعار: | Negotiable |
تفاصيل التغليف: | على الطبول |
وقت التسليم: | 15 أيام بعد تأكيد النظام أو وفقا لكمية الطلب |
شروط الدفع: | tt |
القدرة على العرض: | 1000KMS / يوم |
الحد الأدنى لكمية: | من 10km |
درجة فولاذيّ: | high carbon سلك قضيب | اكتب: | يغلفن |
---|---|---|---|
تطبيق: | خط نقل علوية | سبيكة أم لا: | غير سبيكة |
الاستخدام الخاص: | الحرة قطع الفولاذ | معيار: | إيسي | أستم | بس | دين | غب | جيس |
تسليط الضوء: | acsr conductor,overhead line conductor |
ديكريبتيون:
تتكون الموصلات من أسلاك الألمنيوم الصلب المسحوبة والزنك المغلفة أسلاك الفولاذ التي بنيت في طبقات متحدة المركز
الأسلاك المركزية أو الأسلاك هي من الزنك المغلفة والطبقة الخارجية أو طبقة من الألومنيوم
تقطعت بهم السبل الأسلاك في طبقات متتالية في الاتجاه المعاكس والطبقة الخارجية هو الاتجاه الصحيح اليد Z
ويمكن تطبيق الشحوم المحايد بين طبقات أشر باستثناء الطبقة الخارجية.
اساسي:
البناء وفقا أستم B 232، BS215 الجزء 2، سسا C 49، دين 48204، IEC61089
الوضعية:
وتستخدم الموصلات العارية أشر لخطوط نقل الطاقة العالية التوتر العالي وجود فترات طويلة
أشر الأحرف الفنية استنادا إلى معيار BS215 الجزء 2
اسم الرمز | المقطع العرضي | حبلا والأسلاك ضياء. | عموما ضياء. | وزن | تصنيف سترينث | |||
آل | ست | مجموع | آل | ست | مم | كغ / كم | كن | |
Mm2 | مم | |||||||
خلد | 10.62 | 1-77 | 12-39 | 6 / 1.5 | 1 / 1.5 | 4.5 | 42.8 | 4.14 |
السنجاب | 20.94 | 3.49 | 24.23 | 6 / 2.11 | 1 / 2.11 | 6.33 | 84.7 | 7.87 |
غوفيل | 26.24 | 4.37 | 30.62 | 6 / 2.36 | 1 / 2.36 | 7.08 | 106 | 9.58 |
ابن عرس | 31.61 | 5.27 | 36.88 | 6 / 2.59 | 1 / 2.59 | 7.77 | 127.6 | 11.38 |
فوكس | 36.66 | 6.11 | 42.77 | 6 / 2.79 | 1 / 2.79 | 8.37 | 148.1 | 13.21 |
فيريت | 42.41 | 7.07 | 49.48 | 6 / 3.0 | 1 / 3.0 | 9.00 | 171.2 | 15-27 |
أرنب | 52.88 | 8.81 | 61.7 | 6 / 3.35 | 1 / 3.35 | 10.1 | 213.5 | 18.42 |
مينيك | 63.18 | 10.5 | 73.71 | 6 / 3.36 | 1 / 3.66 | 11 - | 254.9 | 21.67 |
الظربان | 63.48 | 36.9 | 100.5 | 12 / 2.59 | 7 / 2.59 | 13- | 463 | 52.79 |
سمور | 74.82 | 12.5 | 87.29 | 6 / 3.99 | 1 / 3.99 | 12 - | 302.9 | 25.76 |
حصان | 73.37 | 42.8 | 116.2 | 12 / 2.79 | 7 / 2.79 | 14 - | 537.3 | 61.26 |
راكون | 79.20 | 13-1 | 92.4 | 6 / 4.09 | 1 / 4.09 | 12.3 | 318.3 | 27.06 |
قندس | 83.88 | 14 - | 97.86 | 6 / 4-22 | 1 / 4.22 | 12.7 | 338.8 | 28.81 |
قط | 95.40 | 15.9 | 111.3 | 6 / 4.5 | 1 / 4.5 | 13.5 | 385.3 | 32.76 |
أرنبة | 105 | 17.5 | 122.5 | 6 / 4.72 | 1 / 4.72 | 14.2 | 423.8 | 36.04 |
الكلب | 105 | 13.6 | 118.5 | 6 / 4.72 | 7 / 4.72 | 14.2 | 394 | 32.65 |
ذئب | 131.7 | 20.1 | 151.8 | 26 / 2.54 | 7 / 1.91 | 15.9 | 520.7 | 45.86 |
اتصل شخص: nancy